专业 | 英语 | 政治 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
无机化学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
物理化学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
高分子化学与物理 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
材料物理与化学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
材料学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
材料加工工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
可再生洁净能源 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
有机化学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 |
应用化学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 |
分析化学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 360 |
时间:2010-03-15浏览:30
专业 | 英语 | 政治 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
无机化学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
物理化学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
高分子化学与物理 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
材料物理与化学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
材料学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
材料加工工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
可再生洁净能源 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
有机化学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 |
应用化学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 |
分析化学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 360 |
邮箱:xli2054@ustc.edu.cn
邮编:230026
地址:合肥市包河区金寨路96号中国科学技术大学东区