根据学校相关奖学金文件精神,经学生个人申报,班级组织评审,评选出2024年本科生优秀学生奖学金、奋进奖学金,名单见下,公示期三天(11月19日至11月21日),公示期内如对上述申请人有异议,请实名反馈至学院周老师处(63607494,xdzhou@ustc.edu.cn)。
奋进奖学金
学号 | 姓名 |
PB22030787 | 邓元浩 |
PB22030788 | 刘乔仕麟 |
PB22030703 | 方正宇 |
PB22030762 | 王文霞 |
PB22020480 | 马健翔 |
PB22030818 | 陈梁 |
PB23030843 | 罗浩然 |
PB23030853 | 谢彦泰 |
PB23030680 | 丁居元 |
PB23030688 | 刘佳铌 |
PB23030805 | 何邦钦 |
PB23030772 | 刘炎松 |
PB22030759 | 薄又硕 |
本科生优秀学生奖学金
学号 | 姓名 | 金额 |
PB21030767 | 李茁澳 | 1000 |
PB21030771 | 王念修 | 2000 |
PB21030773 | 林新培 | 1000 |
PB21030775 | 张硕 | 1000 |
PB21030776 | 江晨鸣 | 1000 |
PB21030779 | 童逸周 | 2000 |
PB21030783 | 王雨飞 | 2000 |
PB21030785 | 聂忆寒 | 1000 |
PB21030792 | 蔡中平 | 1000 |
PB21030793 | 周振华 | 4000 |
PB21030831 | 方铄 | 1000 |
PB21030833 | 岳佳顺 | 4000 |
PB21030839 | 黄晓雪 | 1000 |
PB21030841 | 莫开令 | 2000 |
PB21030842 | 赵逸凡 | 1000 |
PB21030844 | 薛博文 | 1000 |
PB21030858 | 何嘉桉 | 2000 |
PB21030872 | 吴易积 | 1000 |
PB21030873 | 唐家仲 | 1000 |
PB21030874 | 陈皓扬 | 1000 |
PB21030883 | 贾德庆 | 2000 |
PB21030894 | 唐灏 | 1000 |
PB21030896 | 黄祉霖 | 4000 |
PB21030898 | 田佐童 | 1000 |
PB21030904 | 沈小钰 | 1000 |
PB21081582 | 符逸涵 | 2000 |
PB21030908 | 银嘉兴 | 1000 |
PB21030909 | 张晓辉 | 2000 |
PB21030915 | 苏宝强 | 2000 |
PB21030919 | 陈逸林 | 4000 |
PB21030920 | 刘鑫 | 1000 |
PB21030922 | 伍春霆 | 1000 |
PB21030928 | 礼辛航 | 1000 |
PB21030931 | 张建宇 | 1000 |
PB21030933 | 刘一涵 | 2000 |
PB21030942 | 姚彦珺 | 1000 |
PB21030804 | 郭博涵 | 2000 |
PB21030817 | 席彤菲 | 1000 |
PB21030819 | 徐洋 | 2000 |
PB21030820 | 顾天宁 | 2000 |
PB21030822 | 刘牧 | 1000 |
PB21030826 | 丁笑阳 | 1000 |
PB21071462 | 程才圣 | 1000 |
PB22030785 | 韦秋宇 | 1000 |
PB22030787 | 邓元浩 | 4000 |
PB22030790 | 邱雨铖 | 2000 |
PB22030791 | 许婧怡 | 2000 |
PB22030798 | 郭辰煜 | 1000 |
PB22030799 | 何宏涛 | 2000 |
PB22030800 | 李廷坤 | 1000 |
PB22030806 | 冯健 | 1000 |
PB22030812 | 杨张弛 | 1000 |
PB22030702 | 周韦屹 | 1000 |
PB22030704 | 周圣博 | 1000 |
PB22030706 | 杨建明 | 1000 |
PB22030712 | 张启睿 | 2000 |
PB22030713 | 农贵靖 | 4000 |
PB22030725 | 谢翔宇 | 1000 |
PB22030726 | 黄思远 | 1000 |
PB22030728 | 骆晔墉 | 1000 |
PB22030733 | 母梓辰 | 2000 |
PB22030735 | 王子润 | 1000 |
PB22030743 | 沈泽昊 | 1000 |
PB22030745 | 毛昱凯 | 2000 |
PB22030746 | 朱逸航 | 2000 |
PB22030747 | 董昊洋 | 2000 |
PB22030749 | 林文略 | 1000 |
PB22081518 | 任乐 | 1000 |
PB21061330 | 谌淦昕 | 1000 |
PB22030750 | 辛怿晗 | 1000 |
PB22030757 | 周子媛 | 2000 |
PB22030765 | 张梓扬 | 2000 |
PB22030774 | 王创 | 1000 |
PB22030777 | 谭予潇 | 1000 |
PB22030781 | 余雨龙 | 1000 |
PB22030783 | 查鑫蒙 | 4000 |
PB22030851 | 刘峰 | 2000 |
PB22030852 | 吴梓涵 | 1000 |
PB22030857 | 陈政安 | 1000 |
PB22030861 | 聂峰 | 1000 |
PB22030879 | 周志豪 | 4000 |
PB22030884 | 尹嘉恒 | 1000 |
PB22030893 | 张鹏杰 | 1000 |
PB22030896 | 李峰旭 | 2000 |
PB22030824 | 刘小辉 | 1000 |
PB22030825 | 杜玥枫 | 2000 |
PB22030828 | 黄宇恒 | 4000 |
PB22030831 | 钟耀扬 | 1000 |
PB22030832 | 程宇 | 1000 |
PB22030834 | 夏宇轩 | 1000 |
PB22030835 | 麦超华 | 2000 |
PB22030842 | 张梦晗 | 2000 |
PB22030843 | 施懿 | 1000 |
PB22030847 | 马文杰 | 1000 |
PB23030814 | 吴登峰 | 1000 |
PB23030825 | 柯锐 | 2000 |
PB23030826 | 欧泽民 | 4000 |
PB23030827 | 龙誉川 | 2000 |
PB23030834 | 甘善志 | 2000 |
PB23030835 | 胡晨枫 | 1000 |
PB23030838 | 朱道远 | 1000 |
PB23030839 | 阮俊杰 | 1000 |
PB23030845 | 蔡昊弘 | 1000 |
PB23030846 | 温典龙 | 2000 |
PB23030851 | 张传裕 | 1000 |
PB23030854 | 刘康成 | 2000 |
PB23030855 | 付宇博 | 1000 |
PB23030858 | 李瑞晗 | 1000 |
PB23030859 | 傅张诚 | 1000 |
PB23030670 | 陈奕明 | 1000 |
PB23030672 | 王璋杰 | 1000 |
PB23030675 | 孙宇晨 | 4000 |
PB23030678 | 王涵之 | 1000 |
PB23030681 | 娄洋郡 | 1000 |
PB23030683 | 张森 | 2000 |
PB23030685 | 付宇轩 | 2000 |
PB23030696 | 陶文杰 | 1000 |
PB23030697 | 郭泉威 | 2000 |
PB23030699 | 蔡祖焓 | 1000 |
PB23030700 | 崔育垚 | 1000 |
PB23030777 | 杨圣平 | 2000 |
PB23030780 | 何垚磊 | 2000 |
PB23030781 | 叶海蓉 | 1000 |
PB23030782 | 张雨辰 | 1000 |
PB23030784 | 李友好 | 1000 |
PB23030787 | 童文立 | 1000 |
PB23030795 | 程勋洲 | 1000 |
PB23030800 | 童俊豪 | 2000 |
PB23030804 | 许晓泓 | 4000 |
PB23030806 | 陈恒俊 | 1000 |
PB23050865 | 刘子恪 | 1000 |
PB23030740 | 荣家卫 | 1000 |
PB23030743 | 张芷娴 | 1000 |
PB23030753 | 林钰欣 | 1000 |
PB23030754 | 余忻南 | 4000 |
PB23030757 | 王思淇 | 2000 |
PB23030760 | 张卜元 | 1000 |
PB23030763 | 聂子复 | 2000 |
PB23030771 | 陶欣岑 | 2000 |
PB23030773 | 张博涵 | 1000 |
PB23030774 | 张天恒 | 1000 |
PB23030704 | 许秉文 | 1000 |
PB23030705 | 赵宇恒 | 1000 |
PB23030713 | 罗嘉宏 | 2000 |
PB23030717 | 曾璐然 | 1000 |
PB23030721 | 陈雨佟 | 1000 |
PB23030724 | 孙州阳 | 4000 |
PB23030726 | 郑子轩 | 1000 |
PB23030727 | 魏一鸣 | 2000 |
PB23030728 | 张子科 | 1000 |
PB23030732 | 刘家豪 | 1000 |
PB23030734 | 曾浩 | 2000 |
PB23030737 | 盖雨琪 | 2000 |
化学与材料科学学院
2024年11月19日