值班时间:上午8:30-11:30,下午2:30-5:00
值班日期 | 星期 | 姓名 | 电话 | 办公室 |
7月26日 | 周六 | 王雨晨 | 63600576 | 104 |
7月27日 | 周日 | |||
7月28日 | 周一 | |||
7月29日 | 周二 | 束娜 | 63601109 | 105 |
7月30日 | 周三 | |||
7月31日 | 周四 | |||
8月1日 | 周五 | |||
8月2日 | 周六 | 虞正亮 | 63601297 | 101 |
8月3日 | 周日 | |||
8月4日 | 周一 | 龙秀菊 | 63600192 | 101 |
8月5日 | 周二 | |||
8月6日 | 周三 | |||
8月7日 | 周四 | |||
8月8日 | 周五 | 刘小菏 | 63603894 | 206 |
8月9日 | 周六 | |||
8月10日 | 周日 | 刘贤玉 | 63600769 | 205 |
8月11日 | 周一 | |||
8月12日 | 周二 | 朱芸 | 63601696 | 206 |
8月13日 | 周三 | |||
8月14日 | 周四 | 孙静 | 63606784 | 201 |
8月15日 | 周五 | |||
8月16日 | 周六 | 陈育新 | 63600623 | 105 |
8月17日 | 周日 | |||
8月18日 | 周一 | 王晓红 | 63601697 | 105 |
8月19日 | 周二 | |||
8月20日 | 周三 | 李雪 | 63606340 | 206 |
8月21日 | 周四 | |||
8月22日 | 周五 | 杨鑫 | 63601590 | 205 |
8月23日 | 周六 | |||
8月24日 | 周日 | 霍磊 | 63601107 | 105 |
8月25日 | 周一 | |||
8月26日 | 周二 | |||
8月27日 | 周三 | |||
8月28日 | 周四 | 丁家富 | 63603284 | 206 |
8月29日 | 周五 | |||
8月30日 | 周六 | 虞正亮 | 63601297 | 101 |
8月31日 | 周日 | |||
9月1日 | 周一 | 丁家富 | 63603284 | 206 |
9月2日 | 周二 | |||
9月3日 | 周三 | 王一帆 | 63607794 | 104 |
9月4日 | 周四 | |||
9月5日 | 周五 | |||
9月6日 | 周六 |
值班时间:上午8:30-11:30,下午2:30-5:00
值班日期 | 姓名 | 办公室 |
7月26日 | 刘世勇 | 环资楼637 |
7月27日 | ||
7月28日 | ||
7月29日 | ||
7月30日 | ||
7月31日 | ||
8月1日 | ||
8月2日 | 范煜 | 学院行政楼202 |
8月3日 | ||
8月4日 | ||
8月5日 | ||
8月6日 | ||
8月7日 | ||
8月8日 | 杨上峰 | 环资楼235 |
8月9日 | ||
8月10日 | ||
8月11日 | ||
8月12日 | ||
8月13日 | ||
8月14日 | 徐航勋 | 环资楼636A |
8月15日 | ||
8月16日 | ||
8月17日 | ||
8月18日 | ||
8月19日 | ||
8月20日 | 徐允河 | 环资楼936 |
8月21日 | ||
8月22日 | ||
8月23日 | ||
8月24日 | ||
8月25日 | ||
8月26日 | 蒋彬 | 物质科研楼 B-1311 |
8月27日 | ||
8月28日 | ||
8月29日 | ||
8月30日 | ||
8月31日 | 周小东 | 学院行政楼203 |
9月1日 | ||
9月2日 | ||
9月3日 | ||
9月4日 | ||
9月5日 | ||
9月6日 |
1、值班人员须坚守值班岗位,处理好日常工作,做好值班日志。
2、节日期间学院院办值班总负责:徐允河 刘世勇
★对发现或发生的不稳定因素苗头、事故必须及时上报学校(党政办公室值班电话:63602184;保卫与校园管理处值班电话:63600110)。
化学与材料科学学院
2025年7月25日