结合2026年化学与材料科学学院硕士研究生招生计划以及考核结果,现发布初步建议录取名单。
特别说明:本名单为上报研究生院审核的建议录取名单,拟录取名单由研究生院统一公示,录取结果以学校及上级部门审核为准。招生计划若有调整,以后续通告为准。
考生编号 | 考生姓名 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 复试成绩 | 最终成绩 |
103586210003366 | 邓思雨 | 69 | 78 | 109 | 119 | 375 | 74.73 | 75.74 |
103586210003371 | 何峻千 | 72 | 82 | 143 | 127 | 424 | 84.87 | 86.66 |
103586210003373 | 刘杰凯 | 68 | 72 | 134 | 123 | 397 | 81.93 | 82.11 |
103586210003375 | 张思齐 | 69 | 77 | 135 | 124 | 405 | 78.6 | 81.69 |
103586210003389 | 高朕兴 | 68 | 64 | 117 | 123 | 372 | 77.67 | 76.71 |
103586210003400 | 王利伟 | 65 | 61 | 116 | 113 | 355 | 74.4 | 73.31 |
103586210003417 | 宋清扬 | 67 | 77 | 117 | 119 | 380 | 79.73 | 78.89 |
103586210003419 | 汪钰宸 | 66 | 69 | 121 | 134 | 390 | 82.27 | 81.54 |
103586210003430 | 罗海 | 64 | 76 | 141 | 116 | 397 | 78.4 | 81.17 |
103586210003465 | 杜若冰 | 63 | 68 | 126 | 120 | 377 | 75.53 | 77.23 |
103586210003507 | 周文杰 | 53 | 71 | 146 | 99 | 369 | 67.2 | 73.94 |
103586210003532 | 张云龙 | 62 | 55 | 143 | 121 | 381 | 76.47 | 78.34 |
103586210003536 | 李元清 | 62 | 69 | 131 | 115 | 377 | 70.73 | 75.31 |
103586210003550 | 王笑 | 56 | 61 | 140 | 120 | 377 | 79.8 | 80.06 |
103586210003555 | 杨夕悦 | 68 | 66 | 129 | 109 | 372 | 72.27 | 74.4 |
103586210003566 | 赵逸凡 | 62 | 71 | 97 | 125 | 355 | 77.13 | 74.91 |
103586210003589 | 朱自伟 | 64 | 59 | 125 | 109 | 357 | 75.67 | 74.29 |
103586210003593 | 刘毅超 | 63 | 70 | 133 | 122 | 388 | 68.8 | 75.91 |
103586210003652 | 郭子川 | 71 | 77 | 142 | 107 | 397 | 79.53 | 80.66 |
103586210003661 | 耿辰曦 | 69 | 82 | 140 | 114 | 405 | 78.93 | 81.83 |
103586210003662 | 刘锦豪 | 57 | 67 | 138 | 121 | 383 | 79.13 | 80.49 |
103586210003663 | 费成志 | 59 | 72 | 142 | 122 | 395 | 79.93 | 82.26 |
103586210003705 | 崔格欣 | 63 | 80 | 141 | 107 | 391 | 86.6 | 83.97 |
103586210003711 | 陆心琳 | 59 | 77 | 128 | 132 | 396 | 76.4 | 80.89 |
103586210003736 | 杨锦 | 63 | 70 | 136 | 113 | 382 | 68 | 74.71 |
103586210003764 | 敖明锋 | 66 | 68 | 132 | 137 | 403 | 83.27 | 83.83 |
103586210003797 | 张浩楠 | 68 | 68 | 125 | 116 | 377 | 81.8 | 79.2 |
103586210003801 | 陈寿瑞 | 61 | 74 | 134 | 125 | 394 | 78.67 | 81.29 |
103586210003803 | 刘松谦 | 62 | 71 | 97 | 114 | 344 | 76 | 72.86 |
103586210003804 | 左梦琛 | 62 | 57 | 83 | 123 | 325 | 75.53 | 69.94 |
103586210003805 | 郭劭 | 67 | 70 | 115 | 114 | 366 | 78 | 76.14 |
103586210003806 | 夏宇杰 | 73 | 73 | 125 | 122 | 393 | 76.53 | 78.51 |
103586210003807 | 李艺煌 | 71 | 57 | 121 | 129 | 378 | 81.47 | 78.77 |
103586210003808 | 潘利伟 | 65 | 65 | 123 | 133 | 386 | 79.73 | 80.03 |
103586210003810 | 曹烜 | 59 | 51 | 103 | 118 | 331 | 77.6 | 72.11 |
103586210003812 | 魏浩楠 | 67 | 65 | 86 | 120 | 338 | 74.93 | 70.83 |
103586210003813 | 李庚辛 | 65 | 69 | 142 | 130 | 406 | 75.67 | 81.14 |
103586210003814 | 时舒楠 | 66 | 64 | 114 | 103 | 347 | 73.6 | 71.69 |
103586210003815 | 满建宇 | 67 | 75 | 115 | 134 | 391 | 80.6 | 80.83 |
103586210003898 | 秦浩杰 | 66 | 61 | 116 | 107 | 350 | 77.8 | 73.91 |
103586210003900 | 高匡宇 | 61 | 77 | 88 | 116 | 342 | 85.33 | 76.71 |
103586210003901 | 汪宏周 | 70 | 59 | 102 | 101 | 332 | 81.27 | 72.26 |
103586210003905 | 陈政安 | 70 | 73 | 149 | 132 | 424 | 86.93 | 87.83 |
103586210003908 | 董会响 | 71 | 71 | 115 | 123 | 380 | 85 | 80.57 |
103586210003909 | 王茜 | 64 | 67 | 103 | 106 | 340 | 76.47 | 72.2 |
103586210003911 | 张智清 | 65 | 73 | 143 | 123 | 404 | 77.47 | 81.63 |
103586210004036 | 丁旭杭 | 67 | 75 | 137 | 110 | 389 | 78.2 | 79.51 |
103586210004062 | 郑怡扬 | 64 | 80 | 124 | 102 | 370 | 69.33 | 73.43 |
103586210004065 | 谭政 | 66 | 70 | 104 | 107 | 347 | 76.73 | 73.03 |
103586210004080 | 张艺菲 | 50 | 64 | 138 | 106 | 358 | 70.6 | 74.26 |
103586210004084 | 丁怡曼 | 71 | 70 | 121 | 102 | 364 | 68.53 | 71.23 |
103586210004085 | 王睿喆 | 63 | 75 | 142 | 114 | 394 | 70.47 | 77.49 |
103586210004105 | 陶有桢 | 57 | 77 | 142 | 112 | 388 | 71.87 | 78.09 |
103586210004109 | 刘宏 | 55 | 69 | 126 | 102 | 352 | 68.8 | 71.91 |
103586210004113 | 文耀松 | 66 | 59 | 143 | 106 | 374 | 64.47 | 71.63 |
103586210004115 | 张文书 | 65 | 65 | 139 | 110 | 379 | 60.53 | 70.8 |
103586210004116 | 汪静雅 | 60 | 82 | 114 | 96 | 352 | 67 | 70.43 |
103586210004118 | 潘成峰 | 65 | 68 | 148 | 118 | 399 | 72.6 | 78.83 |
103586210004122 | 陈诺 | 57 | 71 | 132 | 100 | 360 | 65.13 | 71.2 |
103586210004123 | 孙雯 | 63 | 68 | 127 | 109 | 367 | 62.87 | 70.37 |
103586210004142 | 陈朋妮 | 66 | 71 | 136 | 114 | 387 | 74.73 | 77.89 |
103586210004143 | 邢祥瑞 | 75 | 78 | 105 | 99 | 357 | 66.53 | 68.8 |
103586210004144 | 李诚祥 | 59 | 53 | 132 | 113 | 357 | 61.07 | 68.74 |
103586210004145 | 朱硕杰 | 61 | 79 | 98 | 102 | 340 | 71.67 | 70.57 |
103586210004146 | 张朕翔 | 63 | 62 | 128 | 121 | 374 | 67.73 | 73.46 |
103586210004148 | 居云涛 | 63 | 57 | 132 | 101 | 353 | 64.67 | 69.14 |
103586210004151 | 韩雷 | 61 | 74 | 144 | 128 | 407 | 64 | 76.86 |
103586210004154 | 曹刘赛 | 60 | 62 | 122 | 109 | 353 | 64.6 | 69.54 |
103586210004158 | 贺浩然 | 65 | 59 | 129 | 102 | 355 | 75.73 | 73.89 |
103586210004159 | 王雍闵 | 64 | 79 | 144 | 115 | 402 | 76.27 | 80.97 |
103586210004172 | 李锦科 | 68 | 70 | 124 | 105 | 367 | 64 | 70.14 |
103586210004195 | 杨喆 | 66 | 71 | 135 | 113 | 385 | 64.33 | 73.14 |
103586210004212 | 罗芷琦 | 68 | 81 | 128 | 108 | 385 | 66.67 | 73.86 |
103586210004225 | 贾明阳 | 59 | 76 | 126 | 111 | 372 | 71.67 | 75.43 |
103586210007471 | 张永平 | 75 | 81 | 132 | 122 | 410 | 80.93 | 82.54 |
103586210007472 | 段旭洋 | 60 | 85 | 116 | 127 | 388 | 76.93 | 79.83 |
103586210007493 | 汪杰 | 62 | 54 | 85 | 120 | 321 | 77.53 | 70.23 |
103586210007497 | 刘璐馨 | 63 | 69 | 101 | 87 | 320 | 78.33 | 70.29 |
103586210007507 | 吴祖铭 | 61 | 82 | 122 | 131 | 396 | 82.73 | 83.31 |
103586210007511 | 葛金铭 | 65 | 67 | 114 | 113 | 359 | 76.87 | 74.94 |
103586210007516 | 张佳辉 | 63 | 58 | 105 | 118 | 344 | 65 | 68 |
103586210007528 | 曹雨濛 | 61 | 69 | 82 | 98 | 310 | 67.27 | 64.4 |
103586210007536 | 马鑫杰 | 55 | 50 | 95 | 130 | 330 | 74.93 | 71.4 |
103586210007538 | 秦学高 | 60 | 85 | 87 | 127 | 359 | 78.27 | 76.26 |
103586210007540 | 杨光若极 | 64 | 58 | 97 | 101 | 320 | 74 | 68.29 |
103586210007544 | 李海馨 | 57 | 68 | 109 | 133 | 367 | 75.73 | 76.74 |
103586210007545 | 刘妍 | 63 | 78 | 109 | 130 | 380 | 84.2 | 81.37 |
103586210007547 | 金谱 | 65 | 75 | 94 | 128 | 362 | 79 | 76.29 |
103586210007583 | 于晓雪 | 68 | 72 | 108 | 132 | 380 | 83.53 | 80.37 |
103586210007599 | 喻仁杰 | 59 | 73 | 120 | 120 | 372 | 75.53 | 77.09 |
103586210007607 | 马丹凤 | 68 | 64 | 103 | 111 | 346 | 67.4 | 68.6 |
103586210007608 | 马鑫 | 59 | 68 | 114 | 120 | 361 | 70.6 | 73.4 |
103586210007610 | 谢富铃 | 60 | 73 | 104 | 96 | 333 | 67.93 | 68.11 |
103586210007611 | 谭珏 | 57 | 64 | 123 | 110 | 354 | 70.2 | 72.51 |
103586210007612 | 吴超越 | 63 | 80 | 105 | 105 | 353 | 61.93 | 67.97 |
103586210007614 | 史文浩 | 60 | 69 | 113 | 131 | 373 | 67.93 | 73.83 |
103586210007617 | 刘小铭 | 67 | 69 | 109 | 125 | 370 | 78.27 | 76.83 |
103586210007638 | 苗国庆 | 66 | 72 | 104 | 120 | 362 | 64.13 | 69.77 |
103586210007639 | 孙鹏宇 | 63 | 73 | 101 | 122 | 359 | 77.33 | 75.43 |
103586210007644 | 陈雯雯 | 57 | 69 | 94 | 117 | 337 | 66.8 | 68.63 |
103586210007645 | 张嘉瑞 | 64 | 60 | 107 | 117 | 348 | 70.67 | 70.86 |
103586210007648 | 牛子文 | 65 | 74 | 112 | 119 | 370 | 75.07 | 75.74 |
103586210007649 | 柳毅 | 61 | 81 | 127 | 123 | 392 | 68.27 | 76.54 |
103586210007652 | 石教阳 | 59 | 65 | 134 | 121 | 379 | 77 | 78.71 |
103586210007653 | 闫博博 | 64 | 62 | 112 | 114 | 352 | 67.67 | 70.14 |
103586210007656 | 郭龙泽 | 66 | 75 | 118 | 124 | 383 | 79.07 | 79.17 |
103586210007663 | 余振宇 | 64 | 76 | 105 | 90 | 335 | 72 | 69.57 |
103586210007687 | 孙惠姿 | 63 | 62 | 107 | 135 | 367 | 77.13 | 76.49 |
103586210007688 | 陈锐 | 69 | 78 | 123 | 140 | 410 | 73.07 | 80.03 |
103586210007690 | 杨驭博 | 63 | 55 | 106 | 130 | 354 | 71.13 | 72.06 |
103586210007711 | 王紫瑞 | 66 | 72 | 116 | 126 | 380 | 70.5 | 75.07 |
103586210007727 | 张旭东 | 64 | 66 | 111 | 127 | 368 | 63.47 | 70.63 |
103586210007728 | 冯韵 | 70 | 78 | 101 | 126 | 375 | 80 | 77.86 |
103586210007730 | 王嘉仪 | 58 | 85 | 103 | 140 | 386 | 64.33 | 74.43 |
103586210007732 | 杨慧娟 | 63 | 74 | 83 | 115 | 335 | 68.87 | 68.37 |
103586210007734 | 周光瑜 | 69 | 76 | 129 | 137 | 411 | 74.27 | 80.69 |
103586210007735 | 童正扬 | 62 | 60 | 103 | 140 | 365 | 80.6 | 77.83 |
103586210007741 | 王亚茹 | 58 | 71 | 114 | 122 | 365 | 65.23 | 71.81 |
103586210007743 | 刘宇阳 | 64 | 65 | 94 | 117 | 340 | 77.87 | 72.8 |
103586210007749 | 陈传明 | 71 | 73 | 106 | 136 | 386 | 81.47 | 79.91 |
103586210007760 | 余书晴 | 59 | 76 | 122 | 131 | 388 | 82.27 | 82.26 |
103586210007764 | 李迦明 | 73 | 79 | 111 | 128 | 391 | 79.93 | 79.69 |
103586210007771 | 吴旭东 | 59 | 65 | 112 | 129 | 365 | 68.6 | 73.11 |
103586210007776 | 魏军 | 77 | 74 | 106 | 130 | 387 | 76.2 | 76.94 |
103586210007777 | 方嫣然 | 64 | 80 | 101 | 122 | 367 | 63.93 | 70.69 |
103586210007784 | 杨珀 | 68 | 58 | 127 | 138 | 391 | 69.4 | 75.89 |
103586210007787 | 梁永雷 | 59 | 68 | 121 | 133 | 381 | 70.87 | 76.37 |
103586210007788 | 汪贇杨 | 67 | 83 | 117 | 133 | 400 | 74.8 | 79.63 |
103586210007789 | 梁毅天 | 60 | 72 | 115 | 123 | 370 | 74.53 | 76.23 |
103586210007811 | 陆心悦 | 67 | 71 | 114 | 131 | 383 | 68.6 | 74.54 |
103586210007813 | 梁雪珂 | 65 | 77 | 114 | 128 | 384 | 65.6 | 73.69 |
103586210007817 | 朱桐瑶 | 66 | 78 | 123 | 133 | 400 | 77.13 | 80.77 |
103586210007819 | 鲍紫菱 | 64 | 78 | 110 | 132 | 384 | 74.6 | 77.69 |
103586210007822 | 窦思昕 | 64 | 74 | 115 | 133 | 386 | 68.93 | 75.54 |
103586210007824 | 位双双 | 61 | 82 | 118 | 134 | 395 | 71.87 | 78.51 |
103586210007825 | 陈子扬 | 69 | 68 | 123 | 124 | 384 | 70.6 | 75.26 |
103586210007831 | 吴自强 | 61 | 65 | 118 | 125 | 369 | 68.6 | 73.4 |
103586210007877 | 张幸甜 | 52 | 78 | 101 | 124 | 355 | 69.27 | 72.97 |
103586210007885 | 肖莹盈 | 70 | 60 | 113 | 120 | 363 | 71.53 | 72.51 |
103586210007896 | 黄煜涵 | 63 | 71 | 125 | 127 | 386 | 64.73 | 73.89 |
103586210007933 | 赵宇萍 | 74 | 69 | 82 | 109 | 334 | 68 | 66.29 |
103586210007967 | 周泽宇 | 62 | 58 | 110 | 131 | 361 | 72.9 | 73.96 |
103586210007969 | 王蓉 | 54 | 69 | 98 | 122 | 343 | 61.17 | 67.5 |
103586210007970 | 张桂淼秀 | 67 | 62 | 103 | 103 | 335 | 67.5 | 67.21 |
103586210007971 | 储吉喜 | 71 | 62 | 119 | 126 | 378 | 71.93 | 74.69 |
103586210007972 | 蒋慎宇 | 69 | 62 | 86 | 113 | 330 | 68.23 | 66.53 |
103586210007973 | 张宇欣 | 63 | 66 | 133 | 136 | 398 | 73.4 | 79.31 |
103586210007974 | 张雨辰 | 62 | 56 | 113 | 124 | 355 | 66.67 | 70.43 |
103586210007977 | 曾淇 | 58 | 50 | 95 | 115 | 318 | 69.33 | 66.86 |
103586210007978 | 江果 | 69 | 71 | 102 | 114 | 356 | 72.67 | 72.14 |
103586210007991 | 杨姗 | 61 | 73 | 87 | 117 | 338 | 65.33 | 67.57 |
103586210007996 | 吴秋杰 | 52 | 69 | 85 | 135 | 341 | 73.87 | 72.94 |
103586210008006 | 李雨晴 | 64 | 81 | 112 | 120 | 377 | 80.13 | 79.06 |
103586210008007 | 曾祥益 | 62 | 66 | 109 | 105 | 342 | 78.07 | 73.46 |
103586210008010 | 白如霖 | 66 | 72 | 127 | 132 | 397 | 72.13 | 78.2 |
103586210008011 | 崔子昂 | 68 | 79 | 86 | 131 | 364 | 86.8 | 79.49 |
103586210008015 | 赵擎宇 | 69 | 81 | 119 | 105 | 374 | 78.33 | 77.14 |
103586210008016 | 杨艺泉 | 65 | 78 | 118 | 118 | 379 | 75.27 | 77.11 |
103586210008017 | 杨柳 | 65 | 74 | 109 | 107 | 355 | 77.87 | 74.8 |
103586210008020 | 张名宇 | 66 | 62 | 111 | 111 | 350 | 74.73 | 72.6 |
103586210008022 | 王普生 | 62 | 57 | 129 | 121 | 369 | 75.73 | 76.31 |
103586210008027 | 唐荣浩 | 64 | 60 | 110 | 105 | 339 | 77 | 72.29 |
103586210008029 | 于洋 | 62 | 71 | 107 | 91 | 331 | 78.27 | 71.97 |
103586210008038 | 李木易 | 63 | 63 | 109 | 130 | 365 | 78.4 | 76.74 |
103586210008046 | 魏召烨 | 63 | 64 | 95 | 128 | 350 | 73.93 | 72.69 |
103586210008047 | 谷文瑞 | 63 | 66 | 107 | 112 | 348 | 75.73 | 73.17 |
103586210008049 | 范思言 | 62 | 74 | 92 | 105 | 333 | 75.27 | 70.97 |
103586210008051 | 赵重睿 | 56 | 71 | 126 | 119 | 372 | 79.6 | 79.26 |
103586210008057 | 邢浩 | 61 | 72 | 106 | 107 | 346 | 75.27 | 72.97 |
103586210008058 | 张鹏 | 56 | 63 | 118 | 127 | 364 | 75.07 | 76.17 |
103586210008066 | 叶星灿 | 62 | 68 | 116 | 119 | 365 | 75.73 | 75.74 |
103586210008068 | 施佳宏 | 60 | 53 | 98 | 133 | 344 | 75.2 | 72.8 |
103586210008069 | 唐俊祥 | 61 | 64 | 111 | 113 | 349 | 72.4 | 72.17 |
103586210008084 | 曹子扬 | 67 | 69 | 99 | 110 | 345 | 70.2 | 69.8 |
103586210008085 | 黄振 | 58 | 54 | 116 | 121 | 349 | 81.73 | 76.6 |
103586210008092 | 赵焱 | 60 | 58 | 126 | 128 | 372 | 80.4 | 79.03 |
103586210008109 | 周加帅 | 58 | 58 | 101 | 124 | 341 | 71.87 | 71.23 |
103586210008113 | 孙一坤 | 66 | 65 | 109 | 100 | 340 | 71.13 | 69.63 |
103586210008118 | 贾天行 | 67 | 66 | 101 | 109 | 343 | 79.73 | 73.6 |
103586210008122 | 张文杰 | 74 | 75 | 102 | 122 | 373 | 80.2 | 77.09 |
103586210008124 | 黄奕淇 | 71 | 57 | 114 | 125 | 367 | 82.73 | 77.74 |
103586210008129 | 谢文强 | 62 | 61 | 103 | 126 | 352 | 79.13 | 75.34 |
103586210008132 | 王鸿翔 | 62 | 65 | 87 | 132 | 346 | 79.07 | 74.46 |
103586210008134 | 陈健康 | 53 | 75 | 112 | 121 | 361 | 75.8 | 76.49 |
103586210008136 | 吴娜 | 71 | 76 | 101 | 118 | 366 | 72.13 | 73.06 |
103586210008138 | 秦晓璐 | 68 | 70 | 101 | 97 | 336 | 75.53 | 70.66 |
103586210008139 | 杜雅茹 | 62 | 65 | 123 | 118 | 368 | 77 | 76.71 |
103586210008148 | 田雨晨 | 62 | 53 | 95 | 126 | 336 | 66.53 | 67.66 |
103586210008150 | 王婷 | 69 | 78 | 106 | 116 | 369 | 80.33 | 77.29 |
103586210008151 | 周悦 | 67 | 82 | 114 | 116 | 379 | 79.13 | 78.49 |
103586210008154 | 谢涛 | 72 | 73 | 98 | 112 | 355 | 64.47 | 68.06 |
103586210008155 | 姚梦蜓 | 64 | 72 | 94 | 115 | 345 | 73.8 | 71.77 |
103586210008156 | 沈国红 | 58 | 58 | 120 | 118 | 354 | 75.47 | 74.63 |
103586210008157 | 迟文豪 | 60 | 64 | 98 | 130 | 352 | 70.73 | 72.03 |
103586210008159 | 方家顺 | 54 | 76 | 113 | 119 | 362 | 74.27 | 75.83 |
103586210008160 | 李俊伯 | 72 | 53 | 117 | 119 | 361 | 74.27 | 73.11 |
103586210008161 | 姜昊堃 | 68 | 59 | 93 | 117 | 337 | 77.53 | 71.66 |
103586210008164 | 朱武 | 71 | 65 | 98 | 108 | 342 | 86.07 | 75.6 |
103586210008166 | 李简曦 | 61 | 59 | 104 | 122 | 346 | 63.13 | 67.77 |
103586210008172 | 李雪 | 66 | 73 | 107 | 110 | 356 | 71 | 71.86 |
103586210008173 | 马鸿渐 | 63 | 74 | 103 | 114 | 354 | 61.47 | 67.91 |
103586210008180 | 赵朝鹏 | 66 | 70 | 94 | 110 | 340 | 75.27 | 71.4 |
103586210008182 | 申杨宇 | 63 | 66 | 108 | 100 | 337 | 73 | 70.43 |
103586210008184 | 许峰 | 60 | 69 | 103 | 122 | 354 | 70.4 | 72.17 |
103586210008185 | 张永光 | 57 | 67 | 100 | 121 | 345 | 74.67 | 73.14 |
103586210008190 | 张万 | 60 | 72 | 99 | 102 | 333 | 77.27 | 72.11 |
103586210008205 | 殷源 | 60 | 65 | 118 | 139 | 382 | 82.07 | 81.17 |
103586210008207 | 贾俊宝 | 62 | 71 | 104 | 111 | 348 | 79.6 | 74.97 |
103586210008224 | 陈振翔 | 57 | 60 | 105 | 127 | 349 | 77.73 | 75.03 |
103586210008226 | 刘雨鑫 | 62 | 64 | 119 | 130 | 375 | 83.67 | 80.57 |
103586210008227 | 戴鑫 | 68 | 74 | 112 | 138 | 392 | 74.13 | 78.06 |
103586210008229 | 刘禹辰 | 72 | 64 | 106 | 101 | 343 | 78 | 72.14 |
103586210008237 | 梅亚鹏 | 65 | 81 | 122 | 127 | 395 | 78.67 | 80.86 |
103586210008242 | 马琳翔 | 67 | 66 | 122 | 117 | 372 | 67.93 | 72.69 |
103586210008261 | 尹惠民 | 72 | 68 | 105 | 122 | 367 | 81 | 76.86 |
103586270018128 | 汤海松 | 73 | 68 | 129 | 99 | 369 | 67.53 | 71.23 |
