根据2022年化学与材料科学学院推免综合排名及推荐办法,我院2021年度9月份本科生推免工作情况如下:
1.学院有明确保研意向且符合学校推免生基本条件的同学统一按照全部课程的GPA进行排序。GPA前50名(含第50名 3.35)同学的综合排名与GPA排名保持一致。
以下是相关同学名单(按学号排序)
PB18030786 | 李岳 |
PB18030790 | 王炯涵 |
PB18030793 | 王梓豪 |
PB18030797 | 孔孟锐喆 |
PB18030798 | 刘天祜 |
PB18030800 | 袁慧娴 |
PB18030802 | 张西元 |
PB18030803 | 张向东 |
PB18030805 | 程奥远 |
PB18030820 | 杨逸飞 |
PB18030824 | 段葆华 |
PB18030827 | 李成彦 |
PB18030831 | 潘江源 |
PB18030839 | 易含章 |
PB18030840 | 张东政 |
PB18030841 | 张闰昊 |
PB18030843 | 朱子凡 |
PB18030847 | 卓升晖 |
PB18030851 | 石千琪 |
PB18030852 | 苏禹 |
PB18030853 | 陶嘉澍 |
PB18030854 | 汪鑫 |
PB18030858 | 江浩松 |
PB18030861 | 向思佳 |
PB18030865 | 朱浩杰 |
PB18030869 | 刘煜超 |
PB18030881 | 司俊涛 |
PB18030883 | 张逸飞 |
PB18030886 | 程晓斌 |
PB18030888 | 范开元 |
PB18030891 | 李俍 |
PB18030898 | 杨瀚文 |
PB18030899 | 杨曦初 |
PB18030902 | 张菁云 |
PB18030909 | 沈佳龙 |
PB18030910 | 车沂轩 |
PB18030911 | 李森旸 |
PB18030919 | 陈悦 |
PB18030926 | 黄明 |
PB18030933 | 赵东浩 |
PB18030934 | 蔡逢春 |
PB18030950 | 赵逸凡 |
PB18030951 | 朱江晨 |
PB18030961 | 张宇露 |
PB18030964 | 韩泽豪 |
PB18030968 | 肖洲 |
PB18030992 | 王哲 |
PB18031000 | 罗耀武 |
PB18071451 | 杨正午 |
PB18071522 | 侯昺焜 |
此外,PB18030807郎璞屹 获得了高压所的机动指标。
2. GPA2.8以下同学不参加本次面试,综合排名与GPA排名保持一致。GPA排名50以后且GPA不低于2.8的同学参加学院统一安排的综合面试,根据学习成绩得分和面试成绩得分之和进行综合排名。
以下是获得本次面试(综合测评)同学名单(按学号排序,此顺序不代表面试顺序)
PB18030787 | 林祉涵 |
PB18030788 | 罗天辰 |
PB18030789 | 罗依凡 |
PB18030792 | 曾晓迪 |
PB18030795 | 党江川 |
PB18030809 | 肖泽涛 |
PB18030811 | 张瑞龙 |
PB18030817 | 孙梓翀 |
PB18030823 | 邓宏健 |
PB18030835 | 王琭琭 |
PB18030845 | 毛侠 |
PB18030849 | 李一民 |
PB18030859 | 刘祖寰 |
PB18030872 | 周靖辰 |
PB18030874 | 曹嘉祺 |
PB18030878 | 葛子健 |
PB18030879 | 公正 |
PB18030890 | 李家磊 |
PB18030893 | 骆睿昊 |
PB18030896 | 王欣怡 |
PB18030907 | 林子涵 |
PB18030927 | 李家兴 |
PB18030930 | 刘坎硕 |
PB18030939 | 李欣珂 |
PB18030945 | 熊宇琨 |
PB18030946 | 杨锦 |
PB18030947 | 姚舜禹 |
PB18030956 | 陈泂佚 |
PB18030970 | 张文龙 |
PB18030974 | 王子洋 |
PB18030975 | 徐海铭 |
PB18030978 | 祝宇飞 |
PB18030989 | 唐焕杰 |
PB18051174 | 姜子凡 |
PB18151829 | 尹轶凡 |
注意:如对名单有异议请第一时间跟本班班主任联系查看本人保研排名,如班主任无法解决请于9月16日中午12点前反馈给千坤 qiankun@ustc.edu.cn, 过时不候。